<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciekawe informacje</title>
	<atom:link href="http://ciekaweinformacje.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciekaweinformacje.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zwoje znad Morza Martwego a DNA</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Odczytywanie tekstu starożytnych Zwojów znad Morza Martwego rozpoczęto krótko po ich znalezieniu na Pustyni Judejskiej w roku 1947. Do tej pory przetłumaczono około 15 zwojów. Pozostało jeszcze jakieś 10 000 skrawków wielkości paznokcia, pochodzących z setek innych zwojów. Połączenie ich w całość okazuje się zadaniem prawie niewykonalnym. Mają zbyt zniszczone brzegi, by można je było złożyć jak puzzle, a ponieważ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odczytywanie tekstu starożytnych Zwojów znad Morza Martwego rozpoczęto krótko po ich znalezieniu na Pustyni Judejskiej w roku 1947. Do tej pory przetłumaczono około 15 zwojów. Pozostało jeszcze jakieś 10 000 skrawków wielkości paznokcia, pochodzących z setek innych zwojów. Połączenie ich w całość okazuje się zadaniem prawie niewykonalnym. Mają zbyt zniszczone brzegi, by można je było złożyć jak puzzle, a ponieważ każdy zawiera tylko kilka znaków, trudno przy składaniu kierować się sensem. Gazeta International Herald Tribune podaje, że w tej sytuacji przychodzi z pomocą nauka. W jaki sposób? Otóż tekst został zapisany na skórze zwierzęcej. Zbadanie DNA pozwoli więc ustalić gromadę i gatunek poszczególnych zwierząt, a tym samym pochodzenie każdego skrawka zwojów. Uczeni mają nadzieję, że ułatwi to sklasyfikowanie i połączenie fragmentów tekstu w całość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powszechny rozkład życia rodzinnego</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[„We wszystkich krajach, zarówno bogatych, jak i biednych, zachodzą głębokie przemiany w życiu rodzinnym” — donosi dziennik The New York Times, komentując ostatni raport na ten temat. „Rozkład życia rodzinnego nie dotyczy wyłącznie określonej klasy społecznej bądź poszczególnych państw”. Ów raport, sporządzony na podstawie badań przeprowadzonych w wielu krajach przez Radę do Spraw Ludności, wskazuje na wzrost liczby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„We wszystkich krajach, zarówno bogatych, jak i biednych, zachodzą głębokie przemiany w życiu rodzinnym” — donosi dziennik The New York Times, komentując ostatni raport na ten temat. „Rozkład życia rodzinnego nie dotyczy wyłącznie określonej klasy społecznej bądź poszczególnych państw”. Ów raport, sporządzony na podstawie badań przeprowadzonych w wielu krajach przez Radę do Spraw Ludności, wskazuje na wzrost liczby rozwodów oraz niezamężnych matek. Judith Bruce, jedna z autorek tych badań, mówi: „Za zwykły mit należy uznać wyobrażenie o rodzinie jako stabilnej i zjednoczonej komórce, w której ojciec pełni funkcję żywiciela, a matka — strażniczki ogniska domowego”. Coraz częściej małżeństwa rozpadają się z powodu separacji, opuszczenia lub rozwodu, a matki w stanie wolnym raczej nigdzie nie budzą zdziwienia. Na przykład w Europie Północnej co trzeci noworodek ma niezamężną matkę. Zdaniem uczonych zmiany w rodzinie spowodowała przede wszystkim „emancypacja kobiet” związana z ich statusem ekonomicznym i rosnącym zaangażowaniem w pracę zawodową. Godnym uwagi wyjątkiem jest Japonia, gdzie wbrew powszechnym tendencjom niezamężne matki i nieżonaci ojcowie zdarzają się stosunkowo rzadko. Jednakże trzy czwarte tamtejszych rozwiedzionych ojców nie płaci alimentów na dziecko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grzechy ojców</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Izraelskie Ministerstwo do Spraw Religii wyjawiło, że dysponuje poufną czarną listą kilku tysięcy Żydów, którzy pochodzą z nielegalnych związków i nie mogą zawrzeć małżeństwa ze swymi rodakami. Niektórzy niedoszli małżonkowie twierdzą, iż dowiedzieli się o tym tuż przed ślubem. Ostatnie słowo ma ortodoksyjny rabinat. Kiedy Shoshana Hadad i Masoud Cohen próbowali zarejestrować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych swego czteroletniego syna, dowiedzieli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izraelskie Ministerstwo do Spraw Religii wyjawiło, że dysponuje poufną czarną listą kilku tysięcy Żydów, którzy pochodzą z nielegalnych związków i nie mogą zawrzeć małżeństwa ze swymi rodakami. Niektórzy niedoszli małżonkowie twierdzą, iż dowiedzieli się o tym tuż przed ślubem. Ostatnie słowo ma ortodoksyjny rabinat. Kiedy Shoshana Hadad i Masoud Cohen próbowali zarejestrować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych swego czteroletniego syna, dowiedzieli się, że ich małżeństwo zawarte w 1982 roku zostało unieważnione „z powodu grzechu popełnionego przez rodzinę żony jakieś 2500 lat temu” — podaje gazeta Times Union, wydawana w Albany w stanie Nowy Jork. Dodaje też: „Unieważnienie to opiera się na historycznej plotce. Zdaniem rabinów około roku 580 p.n.e. daleki przodek Hadadów (&#8230;) nielegalnie ożenił się z pewną rozwódką”. Od tamtej pory żadnej osobie z rodziny Hadadów nie wolno było poślubić nikogo o nazwisku Cohen. Rodzina Cohenów jest uważana za potomków kapłanów pierwotnie usługujących w świątyni, toteż podlega szczególnym ograniczeniom. „Jeżeli któryś z naszych pradziadków uchybił w czymś za czasów Pierwszej Świątyni, czy musimy cierpieć z tego powodu dzisiaj?” — pyta Shoshana. Według Ministerstwa do Spraw Religii para ta może również zostać postawiona w stan oskarżenia za domniemane wprowadzenie w błąd rabina, który udzielił im ślubu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słonie u kosmetyczki</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Na południu Indii w stanie Kerala słonie noszą ciężkie ładunki, a często służą im do tego długie kły. Ale sporo tych zwierząt bierze również udział w procesjach świątynnych oraz innych uroczystościach religijnych. Wcześniej jednak specjalny fachowiec poddaje słonie pewnemu zabiegowi kosmetycznemu — nie robi makijażu, lecz przypiłowuje kły. Jedyną osobą w Kerali wykonującą tę misterną pracę jest P. K. Sasidharan, którego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na południu Indii w stanie Kerala słonie noszą ciężkie ładunki, a często służą im do tego długie kły. Ale sporo tych zwierząt bierze również udział w procesjach świątynnych oraz innych uroczystościach religijnych. Wcześniej jednak specjalny fachowiec poddaje słonie pewnemu zabiegowi kosmetycznemu — nie robi makijażu, lecz przypiłowuje kły. Jedyną osobą w Kerali wykonującą tę misterną pracę jest P. K. Sasidharan, którego szkolił dziadek. Na jakiej podstawie decyduje, ile trzeba skrócić kły? Zależy to od wzrostu słonia, jego rozmiarów i budowy ciała, ale szczegóły są ściśle strzeżone tajemnicą rodzinną. Jeżeli zwierzę jest chętne do współpracy, zabieg trwa jakieś trzy godziny, natomiast niespokojny słoń stanowi zagrożenie i wymaga więcej czasu. Pominąwszy względy kosmetyczne, pracującym słoniom należy przycinać kły co dwa lata, żeby miały długość odpowiednią do dźwigania ciężarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młode ofiary wojny</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś ofiarami wojny byli głównie żołnierze. Obecnie wygląda to inaczej. Wojny minionych dziesięciu lat okaleczyły i zabiły znacznie więcej dzieci niż żołnierzy. Jak podaje raport The State of the World’s Children 1995 (Sytuacja dzieci na świecie w roku 1995), przygotowany przez Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), w ciągu ostatniej dekady zginęło około dwóch milionów dzieci. Poza tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedyś ofiarami wojny byli głównie żołnierze. Obecnie wygląda to inaczej. Wojny minionych dziesięciu lat okaleczyły i zabiły znacznie więcej dzieci niż żołnierzy. Jak podaje raport The State of the World’s Children 1995 (Sytuacja dzieci na świecie w roku 1995), przygotowany przez Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), w ciągu ostatniej dekady zginęło około dwóch milionów dzieci. Poza tym jakieś 4 — 5 milionów zostało kalekami, przeszło 5 milionów znalazło się w obozach dla uchodźców, a ponad 12 milionów straciło dach nad głową. W raporcie oświadczono: „Dane te budzą wstyd. Rzucają też długi cień na przyszłe pokolenia i ich dążenie do stabilizacji i zjednoczenia społeczeństwa”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wkrótce pierwszy kraj azjatycki bez lasów</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/milenijne-szalenstwo/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/milenijne-szalenstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jak ostrzega oenzetowski Program Rozwoju (UNDP), Filipinom grozi całkowite wylesienie. „Przyrost ludności oraz niepohamowana wycinka drzew” powodują, że powierzchnia lasów na Filipinach coraz bardziej się kurczy. Przed drugą wojną światową było nimi pokryte jakieś 60 — 70 procent obszaru kraju. Dzisiaj już tylko 15 procent. Update, biuletyn UNDP, powiadamia, że „do roku 2000 Filipiny mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak ostrzega oenzetowski Program Rozwoju (UNDP), Filipinom grozi całkowite wylesienie. „Przyrost ludności oraz niepohamowana wycinka drzew” powodują, że powierzchnia lasów na Filipinach coraz bardziej się kurczy. Przed drugą wojną światową było nimi pokryte jakieś 60 — 70 procent obszaru kraju. Dzisiaj już tylko 15 procent. Update, biuletyn UNDP, powiadamia, że „do roku 2000 Filipiny mogą się stać pierwszym krajem azjatyckim, który utracił wszystkie swoje drzewa i lasy”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.com/2010/03/10/milenijne-szalenstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
